- Спецтарифы КАСКО хонда (honda) - примеры расчета
- Оформить полис КАСКО хонда (honda) со скидкой
В таблице представлены сравнительные тарифы КАСКО для хонда (honda):
| Автомобиль | Год выпуска | Возраст | Стаж c | Цена | Тариф |
| КАСКО хонда джаз | 2009 | 45 | 1999 | 380000 | 5.68 % |
| КАСКО honda civic | 2003 | 37 | 1997 | 360000 | 10.33 % |
| КАСКО honda fit | 2005 | 30 | 1999 | 330000 | 10.01 % |
| КАСКО honda fr-v | 2006 | 33 | 2004 | 710000 | 8.46 % |
| КАСКО хонда акорд | 2008 | 24 | 2004 | 870000 | 7.42 % |
| КАСКО honda stream | 2004 | 29 | 2002 | 540000 | 9.60 % |
| КАСКО honda legend | 2009 | 27 | 2005 | 2250000 | 6.18 % |
| КАСКО honda cr-v | 2007 | 30 | 2003 | 910000 | 7.55 % |
| КАСКО honda hr-v | 2004 | 40 | 1997 | 500000 | 8.85 % |
| КАСКО хонда пилот | 2009 | 35 | 1999 | 1650000 | 5.53 % |
По специальным тарифам КАСКО следующие автомобили марки Хонда (honda):
Легковые: JAZZ, CIVIC, FIT, FR-V, ACCORD, STREAM, LEGEND
Внедорожники: CR-V, HR - V
| Год выпуска | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Ставка, % | 4.95 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 7.3 | 8.5 | 8.5 |