- Спецтарифы КАСКО сузуки (suzuki) - примеры расчета
- Оформить полис КАСКО сузуки (suzuki) со скидкой
В таблице представлены сравнительные тарифы КАСКО для сузуки (suzuki):
| Автомобиль | Год выпуска | Возраст | Стаж c | Цена | Тариф |
| КАСКО Suzuki SX4 | 2009 | 39 | 2001 | 650000 | 6.89 % |
| КАСКО Suzuki Grand Vitara | 2009 | 52 | 1993 | 1000000 | 4.88 % |
| КАСКО сузуки свифт | 2003 | 24 | 2006 | 220000 | 11.60 % |
| КАСКО Suzuki Liana | 2004 | 25 | 2005 | 320000 | 10.63 % |
| КАСКО Suzuki Ignis | 2006 | 33 | 2001 | 400000 | 9.29 % |
| КАСКО сузуки гранд витара | 2007 | 38 | 1999 | 750000 | 5.96 % |
| КАСКО Suzuki Jimny | 2005 | 26 | 2004 | 450000 | 10.20 % |
| КАСКО Suzuki Grand Vitara XL7 | 2006 | 47 | 1996 | 710000 | 6.23 % |
| КАСКО Suzuki SX4 | 2007 | 37 | 2002 | 500000 | 8.42 % |
| КАСКО Suzuki Swift | 2008 | 28 | 2003 | 430000 | 8.48 % |
По специальным тарифам КАСКО следующие автомобили марки Сузуки (suzuki):
Легковые: IGNIS, LIANA, BALENO
Внедорожники: GRAND VITARA, XL 7
| Год выпуска | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Ставка, % | 4.95 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.5 | 8.7 | 8.7 |